top of page
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Sebastião Santos garante R$ 16 milhões para a saúde em mais de 36 municípios paulistas

Atualizado: 7 de ago. de 2025

Recursos contemplam ambulâncias, custeio hospitalar, veículos e equipamentos, com investimentos pagos por meio de emendas impositivas e transferências voluntárias.



O deputado estadual Sebastião Santos (Republicanos) reforça mais uma vez seu compromisso com a saúde pública e com o fortalecimento dos municípios paulistas. Somente neste período, foram R$ 16 milhões destinados à saúde em mais de 36 cidades do Estado de São Paulo, por meio de ações concretas que já estão fazendo a diferença na vida das pessoas.


Os valores foram garantidos através de duas frentes estratégicas do mandato:

·        R$ 6,3 milhões por meio de emendas impositivas da LOA 2025, pagos em junho deste ano;

·        R$ 10 milhões via transferências voluntárias já liberadas.


“Saúde é prioridade absoluta. Esses recursos significam ambulâncias nas ruas, insumos nos postos, apoio às Santas Casas e estrutura para salvar vidas. É o nosso compromisso com quem mais precisa”, afirma o deputado Sebastião Santos.

Entre as ações realizadas estão compra de ambulâncias, equipamentos hospitalares, veículos para transporte sanitário e principalmente investimentos em custeio hospitalar — recurso essencial para o funcionamento de unidades de saúde públicas e filantrópicas.


📍 EMENDAS IMPOSITIVAS – LOA 2025

• Custeio | Anhumas | R$ 200.000

• Ambulância | Araçariguama | R$ 150.000

• Custeio | Barretos | R$ 1.000.000

• Custeio | Bauru | R$ 1.000.000

• Ambulância | Bilac | R$ 150.000

• Equipamentos | Cândido Mota | R$ 280.000

• Custeio | Colina | R$ 1.000.000

• Ambulância | Itapira | R$ 150.000

• Veículo | Itararé | R$ 100.000

• Custeio | Jaboticabal | R$ 203.139

• Custeio | Mairiporã | R$ 1.000.000

• Ambulância | Mogi Guaçu | R$ 150.000

• Custeio | São João da Boa Vista | R$ 200.000

• Custeio | São José do Rio Preto (Santa Casa) | R$ 100.000

• Veículo | Taquaritinga | R$ 100.000

• Custeio | Taquaritinga (Hospital de Olhos) | R$ 100.000

• Custeio | Vargem Grande do Sul | R$ 300.000

• Ambulância | Votuporanga | R$ 150.000


Total investido: R$ 6.333.139,00


🤝 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – SAÚDE


Objeto | Município | Valor

• Custeio | Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) | R$ 200.000• Custeio | Cesário Lange | R$ 200.000

• Custeio | Diadema | R$ 1.000.000

• Custeio | Embu das Artes | R$ 1.000.000

• Custeio | Fernando Prestes | R$ 250.000

• Custeio | Ferraz de Vasconcelos | R$ 500.000

• Custeio | Ibirá | R$ 350.000

• Custeio | Itariri | R$ 500.000

• Custeio | Itatinga | R$ 200.000

• Custeio | Jaguariúna | R$ 100.000

• Custeio | Mairinque | R$ 500.000

• Custeio | Mirassol | R$ 1.000.000

• Custeio | Osasco | R$ 1.000.000

• Custeio | Pedro de Toledo | R$ 500.000

• Custeio | Poá | R$ 500.000

• Custeio | Registro | R$ 500.000

• Custeio | Ribeirão Pires | R$ 500.000

• Custeio | Rio Grande da Serra | R$ 200.000

• Custeio | Santa Isabel | R$ 500.000

• Custeio | São Manuel | R$ 200.000

• Custeio | São Paulo (ABADS) | R$ 300.000

• Custeio | Taboão da Serra | R$ 500.000


Total investido: R$ 10.000.000,00


Mais do que números, esses recursos representam vidas salvas, atendimento digno e mais qualidade de vida para milhares de paulistas. Esse é o compromisso de Sebastião Santos: transformar realidades com trabalho, responsabilidade e sensibilidade social.

 

Comentários


© 2023 criado pela Assessoria de Imprensa do Deputado Sebastião Santos

bottom of page